Inbraakwerende Kluizen Eurosafes MVO

Eurosafes MVO

MVO4_H.JPG

Eurosafes MVO :

Inbraakwerend, Euro/VdS klasse I

  • Bieden bescherming tegen brand en inbraak
  • Indicatie waardeberging : 25.000 euro
  • Geschikt voor de berging van waardevole voorwerpen
  • Standaard voorzien van een dubbelbaarsleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
  • In hoogte verstelbare legborden
  • Standaardkleur : grijs (RAL 7035)
  • Standaard voorbereid voor vloerverankering

Model

Buitenmaten in mm :

H x B x D

Binnenmaten in mm :

H x B x D

Legborden

Gewicht

in kg

Inhoud

in liters

MVO 1 336 x 496 x 350 230 x 395 x 200 1 58 18
MVO 2 336 x 496 x 450 230 x 395 x 300 1 64 27
MVO 3 436 x 496 x 450 330 x 395 x 300 1 97 39
MVO 4 536 x 496 x 450 430 x 395 x 300 1 108 51
MVO 5 636 x 496 x 450 530 x 395 x 300 2 119 62
MVO 7 836 x 496 x 450 730 x 395 x 300 2 141 86
MVO 9 1036 x 496 x 540 930 x 395 x 370 2 175 128
MVO 11 1236 x 496 x 540 1130 x 395 x 370 2 198 156
MVO 12 736 x 736 x 560 630 x 635 x 410 2 185 164
MVO 13 836 x 736 x 560 730 x 635 x 410 2 202 190
MVO 14 1036 x 736 x 560 930 x 635 x 410  2 235 242
MVO 15 1236 x 736 x 560 1130 x 635 x 410 2 279 294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessoires MVO :

  • Binnenvak 200 mm hoog (met cilinderslot) voor MVO 5 t/m 11 en voor MVO 12 t/m 15
  • Uittrekbaar legbord voor MVO 9 en 11 t/m 15
  • Uittrekbaar hangmapframevoor MVO 9 en 11 t/m 15
  • Legbord > 50 cm breed
  • Legbord < 50 cm breed